БОЛЕЗНИ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
Продолжительность программы 14 дней и 21 день
Показания к выполнению программы:
Артриты, артропатии, артрозы нетуберкулезного происхождения, дорсопатии (остеохондроз позвоночника), спондилопатии, остеопатии и хондропатии, последствия перелома костей, остеопороз.
Диагностическая программа
| № п/п | Вид исследования | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
| 1. | Осмотр хирурга | 1 | 1 |
| 2. | Прием и наблюдение врача терапевта | 4 | 6 |
| 3. | Лабораторная диагностика: Клинический анализ крови, мочи биохимический анализ крови |
по показаниям – 2 по показаниям - 2 |
по показаниям – 2 по показаниям –4 |
| 4. | ЭКГ | по показаниям –1 | по показаниям –1 |
| 5. | Рентгенография суставов или позвоночника | по показаниям -1 | по показаниям –1 |
| 6. | Консультации: физиотерапевта, рефлексотерапевта, невролога | по потребности | по потребности |
| № п/п | Вид процедур | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
| 1. | Климатолечение, терренкур | 11 | 18 |
| 2. | Ванны – нарзанные или хвойно-жемчужные – по показаниям | по показаниям -7 | по показаниям -10 |
| 3. | Диетотерапия | ежедневно | Ежедневно |
| 4. | Массаж ручной или подводный (1 вид) | 6 | 8 |
| 5. | Лечебные души (1 вид) | 6 | 8 |
| 6. | Плавание | 8 | 10 |
| 7. | Иглорефлексотерапия | по показаниям -4 | по показаниям –6 |
| 8. | Аппликации грязевые или озокеритовые | 6 | 8 |
| 9. | Лечебная гимнастика | 10 | 18 |
| 10. | Механотерапия - тренажеры | 10 | 18 |
| 11. | Электролечение (1 вид) | 7 | 10 |
| 12. | Лазеротерапия | 8 | 10 |
| 13. | Лимфопрессотерапия | 8 | 10 |
| 14. | Массаж ЭПС (эластичным псевдокипящим слоем) | 8 | 10 |
| 15. | Диетотерапия | ежедневно | Ежедневно |









