БОЛЕЗНИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Продолжительность программы 14 дней и 21 день
Показания к выполнению программы:
болезни верхних дыхательных путей (хронические – ринит, синусит, фарингит, ларингит, тонзиллит); бронхиты (простой, хронический, неутонченный), астма, бронхоэктаз, эмфизема, другая хроническая обструктивная легочная болезнь, болезни легкого, вызванные внешними агентами (профзаболевания)
Диагностическая программа
| № п/п | Вид исследования | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
| 1. | Осмотр лечащего врача | 4 | 6 |
| 2. | Лабораторная диагностика: клинический анализ крови, мокроты, биохимический анализ крови |
по потребности – 1 по показаниям - 1 |
по потребности – 1-2 по показаниям – 1-3 |
| 3. | ЭКГ | 1 | 1 |
| 4. | Рентгенография органов грудной клетки | по показаниям - 1 | по показаниям - 1 |
| 5. | Спирография | 1 | 1 |
| 6. | Консультации: пульмонолога, ото- ларинголога, стоматолога, физио- терапевта, рефлексотерапевта | по потребности - 1 | по потребности – 1-2 |
| № п/п | Вид процедур | Количество процедур на 14 дней | Количество процедур на 21 день |
| 1. | Питьевое лечение (мин. воды) | ежедневно | ежедневно |
| 2. | Ванны – нарзанные или хвойно-жемчужные – по показаниям | 7 | 10 |
| 3. | Грязевые или озокеритовые аппликации (локальные) | 2 единицы 6 |
2 единицы 8 |
| 4. | Диетотерапия | ежедневно | ежедневно |
| 5. | Электролечение (1 вид) | 8 | 10 |
| 6. | Светолечение - Лазеротерапия | 8 | 10 |
| 7. | Ароматерапия | 8 | 10 |
| 8. | Ингаляции (минеральные, щелочные, масляные, травяные, лекарственные) | по показаниям 8 |
по показаниям 10 |
| 9. | Спелеотерапия | 8 | 10 |
| 10. | Массаж сегментарный | 7 | 9 |
| 11. | Психотерапия (аутотренинг) | 7 | 10 |
| 12. | Рефлексотерапия | по показаниям - 5 | по показаниям- 8 |
| 13. | Лечебные души (1 вид) | по показаниям - 7 | по показаниям - 10 |
| 14. | Плавание | по показаниям - 8 | по показаниям - 10 |
| 15. | Лечебная гимнастика (дыхательная) | ежедневно | ежедневно |
| 16. | Терренкур, климатотерапия | 11 | 18 |









